BioFac
Le Bio aux Facultés
Chers clients, nous vous offrons une alimentation de qualité avec des produits frais, des recettes originales et un service le plus professionnel possible. Mais aussi une alimentation durable, c’est-à-dire dont l'empreinte sur notre Planète soit la plus faible possible. Cela suppose de travailler avec des produits dont :
- La production soit la moins polluante pour l’environnement, donc des produits NATURELS et si possible BIOLOGIQUES
- La transformation soit la moins élaborée possible, donc des produits BRUTS, non manufacturés
-
La filière de distribution soit la plus courte possible, donc des
produits de PROXIMITÉ
- La teneur en nutriments (« qui nourrit ») soit la plus haute possible, donc des produits FRAIS et de SAISON
-
La production soit garante du maintien du tissu social, donc des
produits de TERROIR et/ou ÉQUITABLES
Un frein important à cette volonté est le cadre de notre budget malheureusement très serré pour les repas estudiantins. La notion de qualité implique généralement la notion de prix. « Qui peux le plus peux le moins », donc faute de pouvoir vous offrir la totalité des produits évoqués plus haut,nous avons décidé de les introduire pas à pas dans nos menus au fur et à mesure de l’évolution des prix du marché et suivant les opportunités qui se présentent. Vous trouverez ci-après la liste des produits que nous avons déjà introduits dans notre assortiment depuis 1988.
Un autre frein important est constitué par nos bonnes vieilles habitudes alimentaires et le conditionnement imposé par le « marché ». Celles-ci sont tenaces car ancrées dans notre subconscient, elles nous ramènent souvent vers le « sucré » et le « moelleux ». Or tous les goûts sont dans la Nature, nous serons donc amenés à vous proposer des mets à tendance plus salée, piquante ou amère, plus consistante également. Nous comptons sur votre compréhension pour « avaler tout cela » !
Nous souhaitons établir un véritable dialogue avec vous,
donc n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, souhaits et
avis. Une boîte à suggestions est placée à proximité du sas d’entrée et
près des caisses. Vous pouvez également nous joindre par mail info.arsenal@fundp.ac.be ou
georges.lengelle@fundp.ac.be, ou par téléphone: 081/72 51 10.
| ARSENAL | LISTE DE NOS PRODUITS ET FOURNISSEURS EN ALIMENTATION DURABLE | ||||||||
| DATE | CATEGORIE | PRODUIT | MARQUE | CATEGORIE | ORIGINE | FOURNISSEUR | LIEU | CONTACT | WEB |
| 1988 | Végétarien | Tous produits | BIO | Belgique | Biofresh | ||||
| 1990 | Boissons | Bières | Moinette | BIO | Belgique | Brasserie Dupont | Tourpes | 0475/77 21 22 | www.brasserie-dupont.com |
| 2003 | Epicerie | Café | Max Havelaar | EQUITABLE | Belgique | Java | Aalst | 016/58 99 00 | |
| 2003 | Boissons | Bières | Saxo | NATUREL | Belgique | Brasserie La Caracole | Falmignoul | 082/744 080 | www.la-carte.be |
| 2003 | Boulangerie | Petit pain | BIO | Belgique | Ferme de la Croix | Villers le Bouillet | 085/25 00 19 | www.fermecroix.com | |
| 2003 | Boulangerie | Cakes | BIO | Belgique | Ferme de la Croix | Villers le Bouillet | |||
| 2005 | Produits laitiers | Lait | BIO | Belgique | Biofresh | Wavre Ste Catherine | 042/47 49 49 | www.biofresh.be | |
| Distributeurs | Confiseries | Oxfam | EQUITABLE | Belgique | Obn | Naninnes | 0478/20 21 88 | www.obnvending.com | |
| Café | Max Havelaar | EQUITABLE | Belgique | Obn | Naninnes | 0478/20 21 88 | www.obnvending.com | ||
| 2006 | Viandes | Porc fermier | PQA | NATUREL | Belgique | Porc Qualité Ardenne | Malmédy | 0496/52 08 50 | www.pqa.be |
| Charcuteries | Porc fermier | PQA | NATUREL | Belgique | Porc Qualité Ardenne | Malmédy | |||
| Epicerie | Sucre | BIO | Belgique | Biofresh | Wavre Ste Catherine | ||||
| Boissons | Jus d'orange 1 L | Oxfam | EQUITABLE | Cuba | Obn | Naninnes | 0478/20 21 88 | www.obnvending.com | |
| Boissons | Vin 25cl | Oxfam | EQUITABLE | Chili | Obn | Naninnes | |||
| Epicerie | Thé noir | Oxfam | EQUITABLE | Ouganda | Obn | Naninnes | |||
| Epicerie | Spéculoos | Oxfam | EQUITABLE | Mexique | Obn | Naninnes | |||
| Epicerie | Miel | Oxfam | EQUITABLE | Chili | Obn | Naninnes | |||
| Epicerie | Sucre portion | BIO | Biofresh | Wavre Ste Catherine | |||||
| Epicerie | Huile olive | Noel | BIO | France | Biofresh | Wavre Ste Catherine | |||
| Boulangerie | Farine | BIO | Belgique | Biofresh | Wavre Ste Catherine | ||||
| Epicerie | Sucre morceaux | BIO | Biofresh | Wavre Ste Catherine | |||||
| Epicerie | Vinaigre cidre | Deva | BIO | Belgique | Biofresh | Wavre Ste Catherine | |||
| Boulangerie | Dago | BIO | Europe | Panisol | Profondeville | 081/41 36 66 | |||
| Non ali | Nettoyage | ECOLOGIQUE | Allemagne | Henkel - Ecolab | Bruxelles | 02/467 51 49 | www.ecolab.com | ||
| 2007 | Poissons | Poisson en gestion durable | WWF | Europe | www.wwf.be | ||||
| Confiseries | Barre céréales, chocolat | Oxfam | EQUITABLE | Obn | |||||
| Œufs | BIO | Belgique | Pâque | Lantin | 04/263 58 01 | www.ferme-paque.be | |||
| Condiments | Cornichons, oignons, moutarde | Bister | NATUREL | Belgique | Bister | Namur | 081/30 03 06 | www.bister.com | |
| Sel | BIO | France | Biofresh | ||||||
| Boissons | Jus de fruits 1/4 | Pajjoteland | BIO | Belgique | Biofresh | ||||
| Pâtes | Pennes, spaghettis,,,, | BIO | Italie | Biosphère | Dion Valmont | 010/24 34 41 | www.biosphere.be | ||
| Boissons | Vin 3/4 | Tavernel | BIO | France | Biofresh | ||||
| Dagoberts | Salades à farcir | Osfa | NATUREL | Belgique | Osfa | ||||
| Boissons | Limonades naturelles | Canéo | BIO | France | Biofresh | ||||
| Surgelés | Légumes | Ardo | BIO | Belgique | Java | ||||
| Volaille | Poulet fermier | Val dieu | NATUREL | Belgique | Wallofood | 04/371 91 75 | |||
Par ailleurs, l'Arsenal utilise également des produits lessiviels respectueux de la Planète (marque Greenpro, commercialisé par la firme Ecolab). Ces produits permettent un dosage de produits beaucoup plus réduit, offre une sécurité optimale pour le personnel et présente un impact sur l'environnement réduit à zéro.
