Web of Science
= Arts & Humanities Citation Index,
+ Science Citation Index Expanded,
+ Social Sciences Citation Index
| Objet | Web of Science est l'interface "web" d'accès insitutionnel aux trois index de citations : le Science citation index expanded, le Social science citation index et le Art & Humanities citation index. |
| Editeur / Producteur | Institute for scientific information (ISI) |
| Matières couvertes | Sciences exactes Sciences naturelles et biomédicales Sciences économiques et sociales Arts et sciences humaines |
| Bases documentaires | 8000 publications internationales. Liste des revues analysée pour chaque index : |
| Période couverte | De 1987 à aujourd'hui |
| Mise à jour | Hebdomadaire |
| Clés d'accès |
|
| Information complémentaire | Aide (documents et formations en ligne) |
Accès internet (choisir la base de données à l'aide de l'onglet "Select a Database") à partir des postes de consultation de la BUMP et dans les départements des FUNDP.
Lorsque vous avez terminé vos recherches, cliquez sur "LOGOUT" afin de libérer votre accès à la base de données pour un autre chercheur de l'institution.
Mise à jour : janvier 2010 (V. de Bergeyck)
