Publication
Synthèse de diagrammes d'états par classe à partir de diagrammes de séquence
| Auteur(s) | Yves BONTEMPS, Germain SAVAL, Pierre-Yves SCHOBBENS, Patrick HEYMANS |
| Unité(s) de recherche(s) |
PReCISE Research Center
Pôle sémantique, logique et calcul Requirements engineering and business/IT alignment |
| Année | 2007 |
| Type | Articles de périodique |
| Langue | Français |
| Editeur | Hermès-Lavoisier |
| Lieu d'édition | Paris |
| Mots clés | diagramme de séquence, MSC, diagramme d'état, synthèse de classe |
| Résumé | Afin de modéliser le comportement d'un système distribué, les analystes utilisent deux types de langages : les diagrammes de séquence et les diagrammes d'états. Les premiers fournissent une vue de haut niveau des interactions entre les objets, alors que les seconds se concentrent sur le comportement local de chaque objet. Des algorithmes existent pour synthétiser des machines à états à partir des diagrammes de séquence, mais se limitent à des objets particuliers, en nombre fixe. De nombreux systèmes nécessitent en revanche un nombre d'objets arbitraire. Nous proposons d'adapter les diagrammes et l'algorithme pour traiter ces systèmes, en ajoutant simplement des quantificateurs. Nous donnons la syntaxe et la sémantique des deux langages étendus, puis nous prouvons la correction (faible) de notre algorithme. Comme pour les algorithmes existants qu'il étend, cette correction est faible car de nouveaux comportements peuvent être introduits. |
| ISBN | 978-2-74621-973-1 |
| Versions électroniques | Fichier PDF |
Article de périodique
| Titre du périodique | Technique et Science Informatiques |
| Sous-titre du périodique | |
| Editeur scientifique | Ariane Fort |
| Volume | |
| Fascicule | |
| Pages | - |
| Date de parution | |
| Facteur d'impact | |
| Nombre de citations |
